Baño de agua de temperatura constante
Leer más
Baño de agua de temperatura constante
Leer más
| MODELO | BK300-115V/BK300-220V | BK400-115V/BK400-220V | BK500-115V/BK500-220V | BK610 | BK710 |
| BA300-115V/BA300-220V | BA400-115V/BA400-220V | BA500–115V/BA500-220V | BA610 | BA710 | |
| Temporizador | 1min.~99Hrs. 59min. a 999Hrs. 50mins, Ajuste digital, Inicio automático, Parada automática, Parada automática rápida | ||||
| Método De Agitación | Revuelva por la bomba | ||||
| Precisión Del Control Temporal | ±0.02 ~±0.07°C | ||||
| Precisión De La Distribución Temporal | ±0,3°C | ||||
| Temperatura Máxima Que Alcanza El Tiempo | ~ 120min. | ~110min. | ~ 165min. | ~ 160min. | ~ 200min. |
| Material Interior | Acero inoxidable y vidrio | ||||
| Controlador Temporal | Control PID por microprocesador (BK: Operación de temperatura fija, BA: Temperatura fija y operación del programa, 1 patrón 30 pasos o 2 patrón 15 pasos) | ||||
| Sensor | Sensor W: Termómetro de resistencia Pt, Pt 100Ω (controlador de temperatura) + Termopar K (protector de sobrecalentado) | ||||
| Configuración Temporal / Visualización | Configuración y visualización digitales | ||||
| Protector De Sobrecalentados | ON /OFF por microprocesador | ||||
| Calentador (SUS316) | 1,3 kW | 2,2 kW | 2,4 kW | 3,5 kW | 4,5 kW |
| Sistema De Agitación (Bomba De Imán) | 6W | 4 | 504 | ||
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | RT +5 ~ 80 °C | ||||
| Dispositivo De Seguridad | Funciones de autodiagnóstico (Desconexión del calentador, Cortocircuito SSR, Sensor anormal, Sobrecorriente), Interruptor eléctrico de fugas, Protector térmico excesivo | ||||
| Dimensiones Internas WxDxH Mm | 300 × 300 × 300 | 400 × 350 x 300 | 500 × 400 × 350 | 548 × 500 × 400 | 640 × 500 × 450 |
| Dimensiones Externas WxDxH Mm | 490 × 360 × 367 | 590 × 410 × 367 | 690 × 460 × 417 | 738 × 560 × 467 | 830 × 560 × 517 |
| Dimensiones De Ventana WxH | 240 × 215 milímetros | 340 × 215 milímetros | 440 × 265 milímetros | 340 × 215 milímetros | 440 × 265 milímetros |
| Capacidad Del Baño | ~27L | ~ 42L | ~70L | ~109L | ~144L |
| Paso Del Estante | 30 mm | ||||
| Número De Placas | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| Manguera De Drenaje | ø15 × 20 mm | ||||
| Fuente De Alimentación 50/60Hz | AC115V / AC220V | AC220V monofásico | |||
| 12,5 / 6,5A | 20A / 10.5A | 22A / 11.5A | 17,5A | 13″ | |
| Peso | ~19 kg | ~25 kg | ~ 30 kg | ~36 kg | ~46 kg |
| Accesorios Incluidos | Placa de estante 1pc., abrazadera 2pcs., soporte 1pc., soporte de abrazadera 2pcs. | ||||
| MODELO | BK300-115V/BK300-220V | BK400-115V/BK400-220V | BK500-115V/BK500-220V | BK610 | BK710 |
| BA300-115V/BA300-220V | BA400-115V/BA400-220V | BA500–115V/BA500-220V | BA610 | BA710 | |
| Temporizador | 1min.~99Hrs. 59min. a 999Hrs. 50mins, Ajuste digital, Inicio automático, Parada automática, Parada automática rápida | ||||
| Método De Agitación | Revuelva por la bomba | ||||
| Precisión Del Control Temporal | ±0.02 ~±0.07°C | ||||
| Precisión De La Distribución Temporal | ±0,3°C | ||||
| Temperatura Máxima Que Alcanza El Tiempo | ~ 120min. | ~110min. | ~ 165min. | ~ 160min. | ~ 200min. |
| Material Interior | Acero inoxidable y vidrio | ||||
| Controlador Temporal | Control PID por microprocesador (BK: Operación de temperatura fija, BA: Temperatura fija y operación del programa, 1 patrón 30 pasos o 2 patrón 15 pasos) | ||||
| Sensor | Sensor W: Termómetro de resistencia Pt, Pt 100Ω (controlador de temperatura) + Termopar K (protector de sobrecalentado) | ||||
| Configuración Temporal / Visualización | Configuración y visualización digitales | ||||
| Protector De Sobrecalentados | ON /OFF por microprocesador | ||||
| Calentador (SUS316) | 1,3 kW | 2,2 kW | 2,4 kW | 3,5 kW | 4,5 kW |
| Sistema De Agitación (Bomba De Imán) | 6W | 4 | 504 | ||
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | RT +5 ~ 80 °C | ||||
| Dispositivo De Seguridad | Funciones de autodiagnóstico (Desconexión del calentador, Cortocircuito SSR, Sensor anormal, Sobrecorriente), Interruptor eléctrico de fugas, Protector térmico excesivo | ||||
| Dimensiones Internas WxDxH Mm | 300 × 300 × 300 | 400 × 350 x 300 | 500 × 400 × 350 | 548 × 500 × 400 | 640 × 500 × 450 |
| Dimensiones Externas WxDxH Mm | 490 × 360 × 367 | 590 × 410 × 367 | 690 × 460 × 417 | 738 × 560 × 467 | 830 × 560 × 517 |
| Dimensiones De Ventana WxH | 240 × 215 milímetros | 340 × 215 milímetros | 440 × 265 milímetros | 340 × 215 milímetros | 440 × 265 milímetros |
| Capacidad Del Baño | ~27L | ~ 42L | ~70L | ~109L | ~144L |
| Paso Del Estante | 30 mm | ||||
| Número De Placas | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| Manguera De Drenaje | ø15 × 20 mm | ||||
| Fuente De Alimentación 50/60Hz | AC115V / AC220V | AC220V monofásico | |||
| 12,5 / 6,5A | 20A / 10.5A | 22A / 11.5A | 17,5A | 13″ | |
| Peso | ~19 kg | ~25 kg | ~ 30 kg | ~36 kg | ~46 kg |
| Accesorios Incluidos | Placa de estante 1pc., abrazadera 2pcs., soporte 1pc., soporte de abrazadera 2pcs. | ||||
Próximamente
¿Quieres saber más acerca de nuestros productos? Habla con uno de nuestros asesores ya!