Potente sistema de refrigeración cerrado que ahorra agua con una excelente capacidad de refrigeración.
Leer más
Potente sistema de refrigeración cerrado que ahorra agua con una excelente capacidad de refrigeración.
Leer más
| MODELO | CF800 | CF302LA / CF312LA | |
| Tipo De Circulación | Circulación cerrada / agua del grifo, solución anticongelante (por debajo de 10 ° C) | Circulación cerrada / agua del grifo, solución anticongelante (por debajo de 10 ° C) | |
| Temperatura Ambiente Operativa | 5 hasta 35 ° C | 5 hasta 35 ° C | |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | -20 ° C ~ temperatura ambiente | -20 ° C ~ 30 ° C (sin función de calefacción) |
|
| Capacidad De Enfriamiento | ~ 1050W (830Kcal / h) a temperatura líquida. 10 ° C ~ 910W (780Kcal / h) a temperatura líquida. 0 ° C ~ 670W (570Kcal / h) a temperatura de líquido. -10 ° C |
~ 420W a temperatura líquida 10 ° C ~ 280W a temperatura líquida. -10 ° C |
|
| Control De Temperatura | Control de encendido / apagado del refrigerador | Control de encendido / apagado del refrigerador | |
| Sensor De Temperatura | Termopar en T (con tubo de protección SUS) | Pt100Ω | |
| Ajuste / Visualización De Temperatura | Configuración digital / pantalla LED | Pantalla digital LED blanca, entrada de tecla, dígito mínimo de 1 ° C | |
| Refrigerador | Refrigeración por aire, 600 W | Refrigeración por aire, 450W | |
| Refrigerante | R404A | R404A | |
| Bomba De Circulación | Bomba magnética 65 / 65W | 15W / 20W | |
| Capacidad De Circulación (50 / 60Hz) | Max. tasa de flujo | 16,9 / 19,6 L / min | 10L / min. |
| Max. ascensor | 10,3 / 14,3 m | Los 5.7.3m | |
| Bobina De Refrigeración | Control de encendido / apagado del refrigerador | Control de encendido / apagado del refrigerador | |
| Boquilla De Circulación Externa | OD 10,5 mm para entrada y salida con boquilla de manguera | Conector de un toque (tipo giratorio, tipo L) / Válvula de caudal (opcional) | |
| Dispositivo De Seguridad | Disyuntor de fugas eléctrico, relé de sobrecarga del refrigerador, protector térmico de la bomba, temporizador de retardo de protección del refrigerador | ELCB de sobrecorriente, temp. falla del sensor, temp. alerta de límite superior / inferior, temp. error de límite superior / inferior, interruptor de corte de alta presión del refrigerador protección del motor del ventilador, protección de la bomba de circulación, temporizador de retardo para la protección del refrigerador | |
| Otras Funciones | Drenaje, rebose | Manguera de drenaje, manguera de drenaje de condensado, filtro de polvo de admisión, tecla de operación de enfriamiento, tecla de bomba de circulación, compensación de calibración, función de reanudación automática | |
| Dimensión Del Baño De Agua | ø300 x H235 mm | ø300 x H235 mm | |
| Material De Baño De Agua | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| Capacidad Del Baño De Agua | ~ 16L (cantidad de líquido 14L) | ~ 3.9L (volumen de líquido 3.5L) | |
| Fuente De Energía (50 / 60Hz) | AC115V 12.5A AC220V 7A |
AC115V 7.5A / AC220V 4A |
|
| Dimensiones Externas WxDxH | 350 x 480 x 1240 mm 350 x 480 x 1240 mm |
205 x 396 x 535 mm 225 x 434 x 564 mm |
|
| Peso | ~ 72 kg | ~ 31 kg | |
| Accesorios Incluidos | Manguera de circulación (1,5 m) x2, abrazadera de cable x2, cubierta | Manguera de drenaje de condensado (1 m) (1), Abrazadera de manguera (2), Boquilla de manguera (para conexión de manguera flexible) (2) | |
| MODELO | CF800 | CF302LA / CF312LA | |
| Tipo De Circulación | Circulación cerrada / agua del grifo, solución anticongelante (por debajo de 10 ° C) | Circulación cerrada / agua del grifo, solución anticongelante (por debajo de 10 ° C) | |
| Temperatura Ambiente Operativa | 5 hasta 35 ° C | 5 hasta 35 ° C | |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | -20 ° C ~ temperatura ambiente | -20 ° C ~ 30 ° C (sin función de calefacción) |
|
| Capacidad De Enfriamiento | ~ 1050W (830Kcal / h) a temperatura líquida. 10 ° C ~ 910W (780Kcal / h) a temperatura líquida. 0 ° C ~ 670W (570Kcal / h) a temperatura de líquido. -10 ° C |
~ 420W a temperatura líquida 10 ° C ~ 280W a temperatura líquida. -10 ° C |
|
| Control De Temperatura | Control de encendido / apagado del refrigerador | Control de encendido / apagado del refrigerador | |
| Sensor De Temperatura | Termopar en T (con tubo de protección SUS) | Pt100Ω | |
| Ajuste / Visualización De Temperatura | Configuración digital / pantalla LED | Pantalla digital LED blanca, entrada de tecla, dígito mínimo de 1 ° C | |
| Refrigerador | Refrigeración por aire, 600 W | Refrigeración por aire, 450W | |
| Refrigerante | R404A | R404A | |
| Bomba De Circulación | Bomba magnética 65 / 65W | 15W / 20W | |
| Capacidad De Circulación (50 / 60Hz) | Max. tasa de flujo | 16,9 / 19,6 L / min | 10L / min. |
| Max. ascensor | 10,3 / 14,3 m | Los 5.7.3m | |
| Bobina De Refrigeración | Control de encendido / apagado del refrigerador | Control de encendido / apagado del refrigerador | |
| Boquilla De Circulación Externa | OD 10,5 mm para entrada y salida con boquilla de manguera | Conector de un toque (tipo giratorio, tipo L) / Válvula de caudal (opcional) | |
| Dispositivo De Seguridad | Disyuntor de fugas eléctrico, relé de sobrecarga del refrigerador, protector térmico de la bomba, temporizador de retardo de protección del refrigerador | ELCB de sobrecorriente, temp. falla del sensor, temp. alerta de límite superior / inferior, temp. error de límite superior / inferior, interruptor de corte de alta presión del refrigerador protección del motor del ventilador, protección de la bomba de circulación, temporizador de retardo para la protección del refrigerador | |
| Otras Funciones | Drenaje, rebose | Manguera de drenaje, manguera de drenaje de condensado, filtro de polvo de admisión, tecla de operación de enfriamiento, tecla de bomba de circulación, compensación de calibración, función de reanudación automática | |
| Dimensión Del Baño De Agua | ø300 x H235 mm | ø300 x H235 mm | |
| Material De Baño De Agua | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| Capacidad Del Baño De Agua | ~ 16L (cantidad de líquido 14L) | ~ 3.9L (volumen de líquido 3.5L) | |
| Fuente De Energía (50 / 60Hz) | AC115V 12.5A AC220V 7A |
AC115V 7.5A / AC220V 4A |
|
| Dimensiones Externas WxDxH | 350 x 480 x 1240 mm 350 x 480 x 1240 mm |
205 x 396 x 535 mm 225 x 434 x 564 mm |
|
| Peso | ~ 72 kg | ~ 31 kg | |
| Accesorios Incluidos | Manguera de circulación (1,5 m) x2, abrazadera de cable x2, cubierta | Manguera de drenaje de condensado (1 m) (1), Abrazadera de manguera (2), Boquilla de manguera (para conexión de manguera flexible) (2) | |
Próximamente
¿Quieres saber más acerca de nuestros productos? Habla con uno de nuestros asesores ya!