Estándar de baño de agua de temperatura constante de ahorro de energía equipado con dispositivo de prevención de sobrecalentos y interruptor eléctrico de fugas.
Leer más
Estándar de baño de agua de temperatura constante de ahorro de energía equipado con dispositivo de prevención de sobrecalentos y interruptor eléctrico de fugas.
Leer más
| MODELO | BS200-115V | BS401-115V | BS601-115V | BS660-115V |
| BS200-220V | BS401-220V | BS601-220V | BS660-220V | |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | RT+5°C~Punto de ebullición del agua *¹ | |||
| Precisión Del Ajuste Temporal | ±3°C (a 70°C) | |||
| Precisión De La Distribución Temporal | ±5°C (a 70°C) | |||
| Temperatura Máxima Que Alcanza El Tiempo | ~ 30min. | ~ 40min. | ~55min. | ~ 60min. |
| Material Interno Del Tanque | Acero inoxidable | |||
| Calentador | Calentador de tuberías de cobre (niquelado) | |||
| 0,9 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | |
| Dispositivo De Seguridad | Sistema de prevención de sobrecalentado (Tipo líquido de la extensión, Relais autosuficiente, Lámpara de alarma), Interruptor eléctrico de la salida con la protección contra sobrecorriente | |||
| Dimensión Interna | ø200 x D149mm | L328 x W302 x D99mm | L790 x W150 x D102mm | L502 x W302 x D99mm |
| Dimensión Interna Efectiva | ø186 x D115mm | L298 x W260 x D64mm | L776 x W140 x D73mm | L468 x W260 x D66mm |
| Dimensión Externa *² | L300 x W364 x H216mm | L390 x W438 x H214mm | L864 x W288 x H215mm | L565 x W437 x H214mm |
| Capacidad Del Baño | ~4.7L | ~9L | ~12L | ~14L |
| Fuente De Alimentación (50/60Hz) | AC115V, 8A | AC115V, 11.5A | AC115V, 11.5A | AC115V, 11.5A |
| AC220V, 4.5A | AC220V, 6A | AC220V, 6A | ||
| Tamaño De Apertura (Mm), Cantidad | ø101, ø77, ø62, ø45 | ø115, 4pcs. | ø115, 6pcs. | |
| Peso | ~ 5 kg | ~9,5 kg | ~ 16 kg | ~12 kg |
| Accesorios | Anillo (excepto BS200), tapa, abrazadera, soporte, barra de abrazadera (excepto BS200), conector (para soporte), termómetro (tipo de alcohol -10 ~ 110 °C), placa inferior y cesta (para BS200) | |||
| MODELO | BS200-115V | BS401-115V | BS601-115V | BS660-115V |
| BS200-220V | BS401-220V | BS601-220V | BS660-220V | |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | RT+5°C~Punto de ebullición del agua *¹ | |||
| Precisión Del Ajuste Temporal | ±3°C (a 70°C) | |||
| Precisión De La Distribución Temporal | ±5°C (a 70°C) | |||
| Temperatura Máxima Que Alcanza El Tiempo | ~ 30min. | ~ 40min. | ~55min. | ~ 60min. |
| Material Interno Del Tanque | Acero inoxidable | |||
| Calentador | Calentador de tuberías de cobre (niquelado) | |||
| 0,9 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | |
| Dispositivo De Seguridad | Sistema de prevención de sobrecalentado (Tipo líquido de la extensión, Relais autosuficiente, Lámpara de alarma), Interruptor eléctrico de la salida con la protección contra sobrecorriente | |||
| Dimensión Interna | ø200 x D149mm | L328 x W302 x D99mm | L790 x W150 x D102mm | L502 x W302 x D99mm |
| Dimensión Interna Efectiva | ø186 x D115mm | L298 x W260 x D64mm | L776 x W140 x D73mm | L468 x W260 x D66mm |
| Dimensión Externa *² | L300 x W364 x H216mm | L390 x W438 x H214mm | L864 x W288 x H215mm | L565 x W437 x H214mm |
| Capacidad Del Baño | ~4.7L | ~9L | ~12L | ~14L |
| Fuente De Alimentación (50/60Hz) | AC115V, 8A | AC115V, 11.5A | AC115V, 11.5A | AC115V, 11.5A |
| AC220V, 4.5A | AC220V, 6A | AC220V, 6A | ||
| Tamaño De Apertura (Mm), Cantidad | ø101, ø77, ø62, ø45 | ø115, 4pcs. | ø115, 6pcs. | |
| Peso | ~ 5 kg | ~9,5 kg | ~ 16 kg | ~12 kg |
| Accesorios | Anillo (excepto BS200), tapa, abrazadera, soporte, barra de abrazadera (excepto BS200), conector (para soporte), termómetro (tipo de alcohol -10 ~ 110 °C), placa inferior y cesta (para BS200) | |||
Próximamente
¿Quieres saber más acerca de nuestros productos? Habla con uno de nuestros asesores ya!