Hornos de secado para laboratorio al vacío de sobremesa de tamaño pequeño estándar con características de seguridad mejoradas
Leer más
Hornos de secado para laboratorio al vacío de sobremesa de tamaño pequeño estándar con características de seguridad mejoradas
Leer más
Detección de problemas del sensor, SSR, detección de cortocircuitos, detección de desconexión del calentador, error de memoria, sobrecalentamiento y error de temperatura de medición
| MODELO | ADP200C ADP210C |
ADP300C ADP310C |
| Sistema | Secado al vacío por calentamiento directo de la cámara descomprimida | |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | 40 ~ 240 °C | |
| Rango De Presión De Funcionamiento | 101~0.1kPa (760~1 Torr) | |
| Precisión Del Control Temporal | ±1.5°C (a 240°C) | |
| Temperatura Máxima Que Alcanza El Tiempo | ~ 70min. | ~ 100min. |
| Material Interior | Acero inoxidable | |
| Método De Control Temp. | Control PlD por microprocesador | |
| Sensor | K-termopar | |
| Método De Configuración Temporal | Ajuste digital mediante teclas ▲/▼ | |
| Método De Visualización Temporal | Temperatura de medición: Pantalla digital por LED verde / Temperatura de ajuste.: Pantalla digital por LED rojo | |
| Temporizador | 1 min. a 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. a 999 Hrs. y 50 min. / Pantalla digital | |
| Calentador | Calentador de mica / 0.68kW | Calentador de mica / 1.05kW |
| Material Aislante Térmico | Lana de roca | |
| Ventana De Observación | Vidrio templado (12 mm de espesor) y placa de resina de policarbonato | |
| Vacuómetro | Tipo de tubo bourdon, 0 ~ 0.1 MPa (Presión de gauge) | |
| Dispositivo De Seguridad | Funciones de diagnóstico del uno mismo (calentador, sensor, cortocircuito de SSR, función automática de la prevención del sobrecalentamiento), interruptor eléctrico actual excesivo de la salida, dispositivo de la prevención del recalentamiento | |
| Dimensiones Internas WxDxH | 200 x 250 x 200 mm | 300 x 300 x 300 mm |
| Dimensiones Externas WxDxH | 400 x 412 x 603 mm | 500 x 465 x 705 mm |
| Capacidad Interna | 00m | 37m |
| Carga De Estanterías | ~ 15kg / pcs | |
| Número De Paso De Reposo Del Estante | 2 pasos | 3 pasos |
| Tono De Reposo Del Estante | 65 mm | 75 mm |
| Puerto De Vacío | O.D.18 mm | |
| Fuente De Alimentación | AC115V 6A (con enchufe) AC220V 3.5A (sin enchufe, terminal redondo) | AC115V 9.5A (con enchufe) AC220V 5A (sin enchufe, terminal redondo) |
| Peso | ~ 30 kg | ~ 55 kg |
| Accesorios Incluidos | Placa de estante (Metal perforado de aluminio) 2 piezas. | Placa de estante (Metal perforado de aluminio) 3 piezas. |
| MODELO | ADP200C ADP210C |
ADP300C ADP310C |
| Sistema | Secado al vacío por calentamiento directo de la cámara descomprimida | |
| Rango De Temperatura De Funcionamiento | 40 ~ 240 °C | |
| Rango De Presión De Funcionamiento | 101~0.1kPa (760~1 Torr) | |
| Precisión Del Control Temporal | ±1.5°C (a 240°C) | |
| Temperatura Máxima Que Alcanza El Tiempo | ~ 70min. | ~ 100min. |
| Material Interior | Acero inoxidable | |
| Método De Control Temp. | Control PlD por microprocesador | |
| Sensor | K-termopar | |
| Método De Configuración Temporal | Ajuste digital mediante teclas ▲/▼ | |
| Método De Visualización Temporal | Temperatura de medición: Pantalla digital por LED verde / Temperatura de ajuste.: Pantalla digital por LED rojo | |
| Temporizador | 1 min. a 99 Hrs. 59 min. y 100 Hrs. a 999 Hrs. y 50 min. / Pantalla digital | |
| Calentador | Calentador de mica / 0.68kW | Calentador de mica / 1.05kW |
| Material Aislante Térmico | Lana de roca | |
| Ventana De Observación | Vidrio templado (12 mm de espesor) y placa de resina de policarbonato | |
| Vacuómetro | Tipo de tubo bourdon, 0 ~ 0.1 MPa (Presión de gauge) | |
| Dispositivo De Seguridad | Funciones de diagnóstico del uno mismo (calentador, sensor, cortocircuito de SSR, función automática de la prevención del sobrecalentamiento), interruptor eléctrico actual excesivo de la salida, dispositivo de la prevención del recalentamiento | |
| Dimensiones Internas WxDxH | 200 x 250 x 200 mm | 300 x 300 x 300 mm |
| Dimensiones Externas WxDxH | 400 x 412 x 603 mm | 500 x 465 x 705 mm |
| Capacidad Interna | 00m | 37m |
| Carga De Estanterías | ~ 15kg / pcs | |
| Número De Paso De Reposo Del Estante | 2 pasos | 3 pasos |
| Tono De Reposo Del Estante | 65 mm | 75 mm |
| Puerto De Vacío | O.D.18 mm | |
| Fuente De Alimentación | AC115V 6A (con enchufe) AC220V 3.5A (sin enchufe, terminal redondo) | AC115V 9.5A (con enchufe) AC220V 5A (sin enchufe, terminal redondo) |
| Peso | ~ 30 kg | ~ 55 kg |
| Accesorios Incluidos | Placa de estante (Metal perforado de aluminio) 2 piezas. | Placa de estante (Metal perforado de aluminio) 3 piezas. |
Próximamente
¿Quieres saber más acerca de nuestros productos? Habla con uno de nuestros asesores ya!