Liofilizador equipado con trampa fría
Leer más
Liofilizador equipado con trampa fría
Leer más
La Incubadora Apilable con Agitación Premium ZWYR-D2400 es la solución de ingeniería más avanzada para laboratorios de alto rendimiento que demandan precisión absoluta en cultivo celular y microbiológico. Este sistema modular redefine la eficiencia operativa al permitir el apilamiento de hasta tres unidades independientes, maximizando la capacidad de agitación y procesamiento sin comprometer el valioso espacio en el laboratorio.
Diseñada específicamente para biotecnología, fermentación y bioprocesos, la ZWYR-D2400 integra un control P.I.D. por microprocesador que garantiza una estabilidad térmica excepcional hasta los 60 °C. Su versatilidad es inigualable: ofrece una órbita ajustable de 1 a 50 mm y velocidades de 30 a 300 rpm, asegurando condiciones de crecimiento óptimas y repetibles para cualquier tipo de incubadoras y protocolos científicos exigentes.
Innovación y Rendimiento en Cultivo Celular
Gracias a su tecnología de vanguardia, esta incubadora agitadora facilita la transición de la investigación a la escala industrial. La Serie ZWYR-D2400 destaca por:
Maximice la trazabilidad y la reproducibilidad de sus ensayos con la Incubadora Apilable ZWYR-D2400, la herramienta indispensable para centros de I+D que no aceptan compromisos en la integridad de sus muestras.
Leer más
| MODELO | DC401 | DC801 |
| Temperatura De Enfriamiento De La Trampa | -45 ° C | -85 ° C |
| Tiempo Para Alcanzar La Temperatura Mínima | 50 min. (20 ° C hasta -45 ° C) | 80 min. (20 ° C hasta -80 ° C) |
| Deshumidificar Cantidad | 0,6 litros | 1.0L |
| Sensor De Temperatura | N / A | Detector de temperatura de resistencia de platino Pt100Ω |
| Pantalla De Temperatura | N / A | LCD de 7 segmentos |
| Refrigerador | Tipo de refrigeración por aire, 400 W | Tipo de refrigeración por aire, 350 W |
| Refrigerador, Refrigerante | R404A, cantidad de refrigerante: 300 g ± 5 g | R600a y otros, refrigerante mixto |
| Calibre Compuesto | N / A | Monitor de alta presión / baja presión |
| Forma De Baño, Material | Cilindro, acero inoxidable | Cilindro, acero inoxidable |
| Desagüe | Manguera de vacío con tapón | Manguera de vacío con tapón |
| Indicador De vacío | Medidor de vacío Pirani | Medidor de vacío Pirani |
| Descongelar Trampa | Descongelado por gas caliente | Descongelado por gas caliente |
| Puerto De Escape (Conexión De La Bomba De Vacío) | ø17mm | ø17mm |
| Rango De Temperatura Ambiente | 5 ~ 30 ° C | 5 ~ 30 ° C |
| Dispositivo De Seguridad | Disyuntor de fugas eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga del refrigerador, válvula para prevención de reflujo | Disyuntor de fugas eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga del refrigerador, válvula para prevención de reflujo |
| Dimensiones De La Trampa | ø153 x H235mm | ø153 x H235mm |
| Dimensiones Externas WxDxH | 300 x 450 x 920 mm | 405 x 500 x 1040 mm |
| Capacidad Interna | ~ 4L | ~ 4L |
| Fuente De Energía 50/60 Hz | AC115V 12A / AC220V 7A | AC115V 13A / AC220V 7.3A |
| Peso | ~ 60 kg | ~ 83 kg |
| MODELO | DC401 | DC801 |
| Temperatura De Enfriamiento De La Trampa | -45 ° C | -85 ° C |
| Tiempo Para Alcanzar La Temperatura Mínima | 50 min. (20 ° C hasta -45 ° C) | 80 min. (20 ° C hasta -80 ° C) |
| Deshumidificar Cantidad | 0,6 litros | 1.0L |
| Sensor De Temperatura | N / A | Detector de temperatura de resistencia de platino Pt100Ω |
| Pantalla De Temperatura | N / A | LCD de 7 segmentos |
| Refrigerador | Tipo de refrigeración por aire, 400 W | Tipo de refrigeración por aire, 350 W |
| Refrigerador, Refrigerante | R404A, cantidad de refrigerante: 300 g ± 5 g | R600a y otros, refrigerante mixto |
| Calibre Compuesto | N / A | Monitor de alta presión / baja presión |
| Forma De Baño, Material | Cilindro, acero inoxidable | Cilindro, acero inoxidable |
| Desagüe | Manguera de vacío con tapón | Manguera de vacío con tapón |
| Indicador De vacío | Medidor de vacío Pirani | Medidor de vacío Pirani |
| Descongelar Trampa | Descongelado por gas caliente | Descongelado por gas caliente |
| Puerto De Escape (Conexión De La Bomba De Vacío) | ø17mm | ø17mm |
| Rango De Temperatura Ambiente | 5 ~ 30 ° C | 5 ~ 30 ° C |
| Dispositivo De Seguridad | Disyuntor de fugas eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga del refrigerador, válvula para prevención de reflujo | Disyuntor de fugas eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga del refrigerador, válvula para prevención de reflujo |
| Dimensiones De La Trampa | ø153 x H235mm | ø153 x H235mm |
| Dimensiones Externas WxDxH | 300 x 450 x 920 mm | 405 x 500 x 1040 mm |
| Capacidad Interna | ~ 4L | ~ 4L |
| Fuente De Energía 50/60 Hz | AC115V 12A / AC220V 7A | AC115V 13A / AC220V 7.3A |
| Peso | ~ 60 kg | ~ 83 kg |
Próximamente
¿Quieres saber más acerca de nuestros productos? Habla con uno de nuestros asesores ya!