Atrapa eficientemente el vapor de agua y las sustancias tóxicas descargadas del horno de vacío y el evaporador rotativo para proteger la bomba de vacío
Leer más
Atrapa eficientemente el vapor de agua y las sustancias tóxicas descargadas del horno de vacío y el evaporador rotativo para proteger la bomba de vacío
Leer más
| MODELO | CA301-115V | CA801-115V |
| CA301-220V | CA801-220V | |
| Método | Trampa directa o trampa de vidrio (opcional) | |
| Capacidad De Deshumidificación | Máx. 0.9kg (Líquido tipo agua) | Máx. 1.0kg (Líquido tipo agua) |
| Temperatura Máxima Baja | -45°C | -85°C |
| Refrigerador | Refrigeración por aire, 400W | Refrigeración por aire, 350W x 2 |
| Refrigerante | R404A | R600a, Refrigerante mixto |
| Bobina De Enfriamiento | ID ø90 mm SUS304 | Instalado en la periferia del tanque |
| Tapa | OD ø17.6 milímetros con la boquilla, SUS304 | |
| Forma / Material Del Baño | Cilíndrico / SUS304 | |
| Rango De Temperatura Ambiente | 5 ~ 35 °C | 5 ~ 30 °C |
| Visualización De Temperatura | LED de 7 segmentos | |
| Sensor De Temperatura | Detector de temperatura de resistencia al platino Pt100Ω | |
| Mecanismo De Descongelación | N/D | Derivación de gas caliente |
| Dispositivo De Seguridad | Interruptor eléctrico de fugas con protección contra sobrecorrida, relé de sobrecarga de refrigeración | Interruptor de fuga eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga de refrigeración, temporizador de retardo del refrigerador, error de alto voltaje del refrigerador, error de desconexión del sensor |
| Dimensiones Del Fregadero | I.D.153 x H235 milímetros | |
| Capacidad Interna | ~4L (Líquido 3L) | |
| Fuente De Alimentación 50/60Hz | AC115V 4.3A | AC115V 8.5A |
| AC220V 2.3A | AC220V 4.5A | |
| Dimensión Externa WxDxH | 345x475x726 milímetros | 405x500x1040 mm |
| Peso | ~47 kg | ~ 65 kg |
| Accesorios Incluidos | – | Soporte de fijación de ruedas x 4 |
| MODELO | CA301-115V | CA801-115V |
| CA301-220V | CA801-220V | |
| Método | Trampa directa o trampa de vidrio (opcional) | |
| Capacidad De Deshumidificación | Máx. 0.9kg (Líquido tipo agua) | Máx. 1.0kg (Líquido tipo agua) |
| Temperatura Máxima Baja | -45°C | -85°C |
| Refrigerador | Refrigeración por aire, 400W | Refrigeración por aire, 350W x 2 |
| Refrigerante | R404A | R600a, Refrigerante mixto |
| Bobina De Enfriamiento | ID ø90 mm SUS304 | Instalado en la periferia del tanque |
| Tapa | OD ø17.6 milímetros con la boquilla, SUS304 | |
| Forma / Material Del Baño | Cilíndrico / SUS304 | |
| Rango De Temperatura Ambiente | 5 ~ 35 °C | 5 ~ 30 °C |
| Visualización De Temperatura | LED de 7 segmentos | |
| Sensor De Temperatura | Detector de temperatura de resistencia al platino Pt100Ω | |
| Mecanismo De Descongelación | N/D | Derivación de gas caliente |
| Dispositivo De Seguridad | Interruptor eléctrico de fugas con protección contra sobrecorrida, relé de sobrecarga de refrigeración | Interruptor de fuga eléctrico con protección contra sobrecorriente, relé de sobrecarga de refrigeración, temporizador de retardo del refrigerador, error de alto voltaje del refrigerador, error de desconexión del sensor |
| Dimensiones Del Fregadero | I.D.153 x H235 milímetros | |
| Capacidad Interna | ~4L (Líquido 3L) | |
| Fuente De Alimentación 50/60Hz | AC115V 4.3A | AC115V 8.5A |
| AC220V 2.3A | AC220V 4.5A | |
| Dimensión Externa WxDxH | 345x475x726 milímetros | 405x500x1040 mm |
| Peso | ~47 kg | ~ 65 kg |
| Accesorios Incluidos | – | Soporte de fijación de ruedas x 4 |
Próximamente
¿Quieres saber más acerca de nuestros productos? Habla con uno de nuestros asesores ya!